Nubert nuControl X – Streamer
https://www.likehifi.de/test/test-nubert-nucontrol-x-vorverstaerker-mit-dac-streaming/
| Nubert nuControl X | UVP: 4.490 Euro | |
![]() |
High-End Vorstufe #Das Eingangssignal mit absoluter Signalreinheit an die verwendete Leistungselektronik auszugeben ist für eine hochwertige Vorstufe oberstes Gebot. Die nuControl X bringt hierfür mit erstklassiger D/A- und A/D-Wandlung sowie ihrem audiophilen Aufbau und sorgfältig ausgewählten Bauteilen erstklassige Voraussetzungen mit. Eine besonders aufwändige Klangregelung ist ebenfalls integriert. Anschlussvielfalt #Mit zahlreichen digitalen und analogen Schnittstellen bietet die nuControl X enorme Flexibilität. Neben konventionellen Cinch-Anschlüssen stehen auch XLR und AES/EBU zur Verfügung. Per USB-B lässt sich direkt ein PC/Mac oder RasPi anschließen und für Vinyl-Enthusiasten hält die Vorstufe einen Phono-Eingang (MM/MC) bereit. |
|
![]() |
Gerätetyp: | Vorverstärker |
|---|---|---|
| Breite: | 43,0 cm | |
| Höhe: | 11,0 cm | |
| Tiefe: | 39,0 cm | |
| Gewicht: | 8,6 kg | |
| Verpackungsmaße (B x H x T): | 54,0 cm x 49,0 cm x 25,0 cm | |
| Versandgewicht: | 11,2 kg | |
| Leistungsaufnahme im Standby: | 0,5 W | |
| Standardfarbe: | Schwarz | |
| Farbe: | Schwarz | |
| EAN / GTIN: | 4260166757170 | |
| Ursprungsland: | China | |
| WEEE-Reg. Nr.: | DE 48888173 | |
| Fernbedienung: | IR-Fernbedienung | |
| App-Steuerung: | Nubert X-Remote | |
| Bedienung am Gerät: | Touchscreen und Drehregler | |
| Digital Koaxial Eingänge: | 2 | |
| Digital Optisch Eingänge: | 2 | |
| USB Eingänge: | 1x USB Typ A, 1x USB Typ B | |
| Ethernet: | 1 | |
| WLAN: | Ja | |
| Bluetooth: | Ja | |
| XLR Eingänge: | 2 | |
| Phono Eingang: | 1 (MM / MC) | |
| Audio-Cinch Eingänge: | 3 | |
| AES/EBU Eingänge: | 1 | |
| Digital Koaxial Ausgänge: | 1 | |
| Digital Optisch Ausgänge: | 1 | |
| USB Ausgänge: | 1x USB Typ A (Power Port) | |
| XLR Ausgänge: | 1 | |
| Audio-Cinch Ausgänge: | 1 | |
| Kopfhörer Ausgänge: | 1x 6,35 mm Klinke, 1x 4,4 mm Klinke | |
| Audio Pre-Out: | 1 | |
| Subwoofer: | 2 | |
| Bluetooth Codec: | aptX HD, aptX Low Latency, AAC, SBC | |
| Nubert X-Connect: | Senden / Empfangen | |
| Bass-/Höhenregelung: | Stufenweise Regelbar | |
| Loudness: | adaptiv | |
| Einmesssystem: | X-Room Calibration | |
| Equalizer: | Parametrischer Equalizer | |
| Trigger Ausgänge: | 2x 12 V Mini-XLR | |

